Quantity: | |
---|---|
TECHNICAL PARAMETERS | |
Model | YT-BIM15 |
Power | 2600w |
Dimension | 1100*620*920mm |
Refrigerant | R410a |
Capacity | 2.2L*15 |
Making time | 5H/Time |
Weight | 110 kgs |
Diameter of solid ice | 13.5cm |
Height of solid ice | 18cm |
Other Model Specifications:
We have more models for you choose, tell us what type you want, there are more surprise.
Model | Volts | Power | Capacity | Making Time | Machine Size | N.W. | G.W. |
YT-IBM6 | 220V/110V 50-60Hz | 1.2KW | 6*2.2L | 3-5H | 79x60x104cm | 60kg | 65kg |
YT-IBM8 | 220V/110 50-60Hz | 1.3kw | 8*2.2L | 3-5H | 85*72*104cm | 70kg | 75kg |
YT-IBM9 | 220V/110V 50-60Hz | 1.9KW | 9*2.2L | 3-5H | 83x77x104cm | 80kg | 90kg |
YT-IBM12 | 220V/110V 50-60Hz | 2.0kw | 12*2.2L | 3-5H | 93*62*104cm | 90kg | 100kg |
TECHNICAL PARAMETERS | |
Model | YT-BIM15 |
Power | 2600w |
Dimension | 1100*620*920mm |
Refrigerant | R410a |
Capacity | 2.2L*15 |
Making time | 5H/Time |
Weight | 110 kgs |
Diameter of solid ice | 13.5cm |
Height of solid ice | 18cm |
Other Model Specifications:
We have more models for you choose, tell us what type you want, there are more surprise.
Model | Volts | Power | Capacity | Making Time | Machine Size | N.W. | G.W. |
YT-IBM6 | 220V/110V 50-60Hz | 1.2KW | 6*2.2L | 3-5H | 79x60x104cm | 60kg | 65kg |
YT-IBM8 | 220V/110 50-60Hz | 1.3kw | 8*2.2L | 3-5H | 85*72*104cm | 70kg | 75kg |
YT-IBM9 | 220V/110V 50-60Hz | 1.9KW | 9*2.2L | 3-5H | 83x77x104cm | 80kg | 90kg |
YT-IBM12 | 220V/110V 50-60Hz | 2.0kw | 12*2.2L | 3-5H | 93*62*104cm | 90kg | 100kg |